Köppen: |
![]() |
Csb: Clima mediterráneo de veranos frescos. |
Clima templado de veranos frescos y secos. Existe un mínimo marcado de precipitación en verano. |
Papadakis: |
![]() |
Grupo climático: | Meth: Mediterráneo templado (húmedo) |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvMME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 61.3 | 51.4 | 57.1 | 62.5 | 58.3 | 54.2 | 31.4 | 21.0 | 38.0 | 56.9 | 73.8 | 56.8 | 622.5 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 55.0 | 41.0 | 42.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 65.0 | 40.5 | 33.5 | 41.3 | 63.7 | 42.6 | 65.0 |
Días de lluvia | 11.4 | 9.5 | 9.8 | 10.7 | 9.7 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 9.7 | 12.1 | 11.9 | 108.9 |
Días de nieve | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 7.5 |
Días de granizo | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 37.0 | 30.0 | 23.0 | 18.0 | 42.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.8 | 10.5 | 14.5 | 16.9 | 21.1 | 25.8 | 28.6 | 28.8 | 24.3 | 18.6 | 12.2 | 9.1 | 18.3 |
Temperatura media (ºC) | 5.6 | 6.4 | 9.4 | 11.6 | 15.3 | 19.3 | 21.8 | 22.0 | 18.3 | 13.9 | 8.8 | 6.0 | 13.2 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.4 | 2.3 | 4.4 | 6.3 | 9.5 | 12.9 | 14.9 | 15.2 | 12.3 | 9.2 | 5.5 | 2.8 | 8.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.3 | -2.8 | -0.8 | 0.7 | 3.6 | 7.8 | 10.1 | 10.0 | 6.4 | 2.4 | -1.0 | -3.1 | 2.5 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -6.0 | -7.0 | -8.0 | -2.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | -1.0 | -5.0 | -10.0 | -10.0 |
Días de helada | 9.1 | 8.4 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 7.3 | 31.1 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.6 | 15.9 | 33.4 | 48.4 | 80.2 | 111.8 | 133.2 | 125.5 | 84.7 | 53.2 | 24.2 | 13.6 | 736.6 |
Fecha última helada primavera: | 16 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 19 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 57.0 | 49.2 | 53.0 | 62.7 | 56.2 | 54.1 | 31.3 | 24.3 | 42.7 | 59.2 | 71.5 | 55.2 | 616.3 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 55.0 | 41.0 | 42.5 | 56.0 | 58.0 | 52.5 | 65.0 | 59.5 | 76.0 | 75.0 | 63.7 | 42.6 | 76.0 |
Días de lluvia | 11.3 | 9.6 | 9.4 | 10.7 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 4.8 | 6.8 | 9.6 | 11.8 | 11.7 | 106.9 |
Días de nieve | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 7.6 |
Días de granizo | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 38.0 | 30.0 | 23.0 | 21.0 | 42.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 16.6 | 21.0 | 25.7 | 28.7 | 29.0 | 24.5 | 18.9 | 12.2 | 9.1 | 18.3 |
Temperatura media (ºC) | 5.3 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 15.1 | 19.1 | 21.7 | 21.9 | 18.4 | 14.0 | 8.8 | 6.0 | 13.1 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.1 | 2.4 | 4.2 | 6.1 | 9.2 | 12.6 | 14.6 | 14.9 | 12.3 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 8.0 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.8 | -2.9 | -1.4 | 0.4 | 3.4 | 7.3 | 9.7 | 9.5 | 6.5 | 2.5 | -1.3 | -3.1 | 2.2 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -11.0 | -7.0 | -8.0 | -3.0 | -1.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | -1.0 | -7.0 | -10.0 | -11.0 |
Días de helada | 10.1 | 8.3 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 7.6 | 34.1 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.1 | 16.5 | 32.8 | 47.2 | 78.8 | 110.4 | 132.7 | 125.0 | 85.5 | 54.0 | 24.4 | 13.7 | 732.9 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 62.1 mm |
Fecha última helada primavera: | 22 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 22 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
![]() |
![]() |
![]() |
Leyenda
|